![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7693730 ] x寂寞小綿羊x 的評論:兔兔主播的秀很棒 也好聊天值得來( 2026-05-10 02:14:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7257141 ] 大香蕉巧克力 的評論:大奶妹妹( 2026-05-09 03:33:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6865339 ] 娜個兔兔 的評論:同類相見歡( 2026-05-08 20:48:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3655095 ] 可樂Cola 的評論:奶控必來,很頂( 2026-05-01 05:03:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4308972 ] 1215 的評論:很好聊天 身材很好 胸型好看( 2026-04-06 23:04:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2375719 ] 我是男人 的評論:滿分的女孩!( 2026-04-06 22:29:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7272609 ] 557 的評論:乾乾淨淨可可愛愛( 2026-04-06 21:21:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7551546 ] 嗄嗄嗄哇 的評論:真的好喜歡( 2026-04-06 20:41:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7692813 ] 拔山澀水 的評論:50 50( 2026-04-02 22:05:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7687824 ] U呼 的評論:主播人很好 好看( 2026-03-18 02:20:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7239035 ] 兔之柱 的評論:好聊又身材好,必需推( 2026-03-17 09:11:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6115981 ] 小晨勃道尼 的評論:奶控首選( 2026-03-13 19:29:25 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-11 | 00:00 | 06:05 | 366 分鐘 |
| 2 | 2026-05-10 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 3 | 22:48 | 22:50 | 2 分鐘 | |
| 4 | 21:34 | 22:15 | 41 分鐘 | |
| 5 | 19:59 | 20:29 | 29 分鐘 | |
| 6 | 02:53 | 02:53 | 1 分鐘 | |
| 7 | 02:33 | 02:39 | 6 分鐘 | |
| 8 | 00:54 | 02:26 | 92 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-09 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 11 | 22:45 | 22:48 | 3 分鐘 | |
| 12 | 21:51 | 22:34 | 43 分鐘 | |
| 13 | 20:55 | 21:34 | 39 分鐘 | |
| 14 | 19:04 | 19:25 | 21 分鐘 | |
| 15 | 17:25 | 19:01 | 96 分鐘 | |
| 16 | 17:14 | 17:20 | 7 分鐘 | |
| 17 | 05:22 | 05:36 | 14 分鐘 | |
| 18 | 03:13 | 05:19 | 126 分鐘 | |
| 19 | 02:50 | 03:11 | 21 分鐘 | |
| 20 | 01:18 | 01:26 | 9 分鐘 | |
| 21 | 01:10 | 01:16 | 6 分鐘 | |
| 22 | 00:34 | 01:06 | 32 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 24 | 2026-05-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 25 | 23:41 | 23:55 | 15 分鐘 | |
| 26 | 23:26 | 23:38 | 13 分鐘 | |
| 27 | 23:08 | 23:23 | 15 分鐘 | |
| 28 | 22:34 | 23:05 | 32 分鐘 | |
| 29 | 21:54 | 22:32 | 38 分鐘 | |
| 30 | 20:48 | 20:57 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





